Notes:
Collected from RunSaturday Converter
******
Summary
******
Distance: 8.01km
Time taken: 00:49:37
Average/Max Speed : 9.68/12.81 kph
Average/Min Pace : 00:06:12/00:04:40
Calories: 595
******
Splits
******
18:22:49 1.00km 00:06:17 9.54kph 11.4kph
18:29:07 1.00km 00:06:04 9.86kph 10.9kph
18:35:11 1.00km 00:06:06 9.79kph 10.8kph
18:41:18 1.00km 00:06:29 9.26kph 10.7kph
18:47:47 1.00km 00:06:05 9.86kph 11.1kph
18:53:53 1.00km 00:06:04 9.92kph 12.5kph
19:00:21 1.00km 00:06:25 9.37kph 10.9kph
19:06:47 1.00km 00:06:03 9.90kph 12.8kph
Comments: