Notes:
Collected from RunSaturday Converter
******
Summary
******
Distance: 5.00km
Time taken: 00:31:13
Average/Max Speed : 9.61/11.72 kph
Average/Min Pace : 00:06:14/00:05:07
Calories: 369
******
Splits
******
18:07:09 1.00km 00:06:26 9.31kph 11.2kph
18:13:35 1.00km 00:06:07 9.78kph 10.5kph
18:19:44 1.00km 00:06:08 9.74kph 11.7kph
18:25:51 1.00km 00:06:10 9.70kph 10.9kph
18:32:02 1.00km 00:06:14 9.58kph 11.6kph
18:38:16 0.01km 00:00:05 8.20kph 9.9kph
Comments: